Ngành Công nghệ thông tin có tính ứng dụng thực tiễn cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống hiện nay và là nền tảng ứng dụng ở khắp các ngành nghề trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì có tính ứng dụng cao nên ngành CNTT dễ tìm việc làm, cũng như luôn có nhu cầu cao về nguồn nhân lực có chuyên môn vững. Do đó, ngành này là một trong các ngành học thường có lượng thí sinh đông đảo trong các kỳ tuyển sinh đại học. Vậy, ngành Công nghệ thông tin gồm những tổ hợp môn thi xét tuyển nào, điểm chuẩn bao nhiêu, các hình thức xét tuyển là gì? Bạn hãy cùng ViecLamVui tìm hiểu nhé!
➤➤➤ Xem thêm: Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn thi xét tuyển ngành công nghệ thông tin của các trường đại học
Ngành công nghệ thông tin được đào tạo ở nhiều trường đại học trên cả nước. Sau đây là tổ hợp môn thi xét tuyển ngành CNTT của các trường đại học để bạn tiện tham khảo khi cần tra cứu:
TÊN TRƯỜNG | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN |
KHU VỰC MIỀN BẮC | |
Đại học Bách khoa Hà Nội | A00; A01 |
Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | A00; A01 |
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | A00; A01; D07; D08 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | A00; A01 |
Học viện Kỹ thuật Mật mã | A00; A01; D90 |
Đại học Giao thông Vận tải | A00; A01, D07 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00; A01 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | A00; A01; D10; D01 |
Đại học Hà Nội | A01, D01 |
Đại học Thăng Long | A00; A01 |
Đại học Kinh Bắc | A00, A01, C04, D01 |
Đại học Mở Hà Nội | A00; A01; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | A00; D01; C01; C14 |
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | A00; A01; D01; D07 |
Đại học FPT (cơ sở Hà Nội) | A00; A01; D01; D90 |
KHU VỰC MIỀN NAM | |
Đại học Bách khoa TP.HCM | A00; A01 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | A00, A01, D01, D90 |
Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM | A00, A01, D01, D07 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | A00; A01; C01; D01 |
Đại học FPT TP.HCM | A00; A01; D01; D90 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM | A00; A01 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | A00; A01; B08; D07 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | A00; A01; D01; C01 |
Đại học Công nghệ Sài Gòn | A00; A01; D01; C01 |
Đại học Hoa Sen | A00; A01; D01/D03; D07 |
Đại học Mở TP.HCM | A00; A01; D01; D07 |
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | A00, C01, D01, D90 |
Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | A00; A01 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM | A00; A01; D01; D07 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00; A01; D01; D07 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | A00; A01; C01 |
Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ | A00; A01; C01; D01 |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | A00; A01 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | A00; A01; D01; D07 |
Đại học Công nghiệp Vinh | A00; A01; D01; D07 |
Đại Học Hà Tĩnh | A00; A01; A02; A09 |
Đại Học Tây Nguyên | A00; A01 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | A00; A01; D01; K01 |
Đại Học Phan Thiết | A00; A01; C01; D01 |
Điểm chuẩn xét tuyển ngành công nghệ thông tin là bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo bảng thông tin điểm chuẩn xét tuyển ngành công nghệ thông tin năm 2020 của các trường đại học được ViecLamVui cập nhật sau đây để có cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn của ngành học này và có sự chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh năm nay nhé
TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN |
KHU VỰC MIỀN BẮC | |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 25.63 - 29.4 |
Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 28.1 |
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 26.1 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 26.65 |
Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25.8 |
Đại học Giao thông Vận tải | 26.45 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25.6 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 16 |
Đại học Hà Nội | 24.65 |
Đại học Thăng Long | 21.96 |
Đại học Kinh Bắc | 15 |
Đại học Mở Hà Nội | 23 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 17 |
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
Đại học FPT (cơ sở Hà Nội) | 21 |
KHU VỰC MIỀN NAM | |
Đại học Bách khoa TP.HCM | 28 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM | 26.5 |
Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM | 27 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | 18 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM | 25.1 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | 25.75 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 20 |
Đại học Công nghệ Sài Gòn | 16 |
Đại học Hoa Sen | 16.5 |
Đại học Mở TP.HCM | 24.5 |
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM | 23 |
Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | 22 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM | 19.75 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | 15 |
Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ | 23 |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 27.5 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 17 |
Đại học Công nghiệp Vinh | 15 |
Đại Học Hà Tĩnh | 14 |
Đại Học Tây Nguyên | 15 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | 15 |
Đại Học Phan Thiết | 16 |
Các hình thức xét tuyển đại học ngành công nghệ thông tin?
Tuỳ theo hình thức đào tạo khác nhau mà các trường đại học sẽ có các hình thức xét tuyển ngành công nghệ thông tin cho phù hợp. Sau đây là những hình thức xét tuyển đại học ngành CNTT phổ biến:
Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia tổ chức mỗi năm.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của năm hiện tại. Các thí sinh phải có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thỏa điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của mỗi trường.
Phương thức 4: Xét tuyển bằng học bạ THPT. Đối với trường hợp này, thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đảm bảo điều kiện:
- Tốt nghiệp THPT
- Có tổng điểm trung bình của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển đủ điểm theo quy định của mỗi trường và sẽ được xét tuyển theo tiêu chí từ mức điểm cao nhất đến mức điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế uy tín với các nhóm đối tượng như sau:
- Nhóm đối tượng 1: Thí sinh người Việt Nam tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc nước ngoài.
- Nhóm đối tượng 2: Thí sinh người nước ngoài tốt nghiệp THPT nước ngoài.
#CongNgheThongTinThiKhoiNao #ThongTinTuyenSinh #ViecLamVui