1 USD bằng bao nhiêu tiền VND hôm nay 23/05/2024
Kiểm tra tỷ giá 1 USD VND hôm nay chính xác nhất. Dữ liệu chuẩn từ Google Finance. Tham khảo thống kê chuyển đổi 1 USD sang VND trong 30 ngày qua, 3 tháng qua, 6 tháng qua và 52 tuần qua
Theo tỷ giá hôm nay là 1 USD = 25465 thì:
1 USD = 25.465 đ VND
=Chuyển đổi mệnh giá USD khác sang VND
Đổi USD Sang VND Online
So sánh số tiền chuyển đổi 1 USD sang VND trong 30 ngày qua
Ngày | USD | VND |
---|---|---|
22/05/24 | 1 | 25465 |
21/05/24 | 1 | 25462 |
20/05/24 | 1 | 25455 |
19/05/24 | 1 | 25449 |
18/05/24 | 1 | 25449 |
17/05/24 | 1 | 25449 |
16/05/24 | 1 | 25441,5 |
15/05/24 | 1 | 25452,5 |
14/05/24 | 1 | 25457,5 |
13/05/24 | 1 | 25453,5 |
12/05/24 | 1 | 25455 |
11/05/24 | 1 | 25455 |
10/05/24 | 1 | 25455 |
09/05/24 | 1 | 25447,5 |
08/05/24 | 1 | 25432,5 |
07/05/24 | 1 | 25410 |
06/05/24 | 1 | 25380 |
05/05/24 | 1 | 25415 |
04/05/24 | 1 | 25415 |
03/05/24 | 1 | 25415 |
02/05/24 | 1 | 25405 |
01/05/24 | 1 | 25345 |
30/04/24 | 1 | 25345 |
29/04/24 | 1 | 25345 |
28/04/24 | 1 | 25345 |
27/04/24 | 1 | 25345 |
26/04/24 | 1 | 25345 |
25/04/24 | 1 | 25360 |
24/04/24 | 1 | 25420 |
23/04/24 | 1 | 25445 |
So sánh số tiền chuyển đổi 1 USD sang VND qua các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
Chuyển đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
---|---|---|---|
Max | 25465 | 25465 | 25465 |
Min | 25345 | 24630 | 24230 |
Trung bình | 25417,13333 | 25132,96429 | 24714,69688 |
Biến động | 0,0007860090391 | 0,03348214286 | 0,04902162719 |
So sánh số tiền chuyển đổi 1 USD sang VND 52 tuần qua
Tuần kết thúc vào ngày | USD | VND |
---|---|---|
21/04/23 | 1 | 23482,5 |
28/04/23 | 1 | 23480 |
05/05/23 | 1 | 23530 |
12/05/23 | 1 | 23525 |
19/05/23 | 1 | 23585 |
26/05/23 | 1 | 23650 |
02/06/23 | 1 | 23642,5 |
09/06/23 | 1 | 23657,5 |
16/06/23 | 1 | 23695 |
23/06/23 | 1 | 23735 |
30/06/23 | 1 | 23760 |
07/07/23 | 1 | 23820 |
14/07/23 | 1 | 24005 |
21/07/23 | 1 | 24085 |
28/07/23 | 1 | 24057,5 |
04/08/23 | 1 | 24265 |
11/08/23 | 1 | 24372,5 |
18/08/23 | 1 | 24305 |
25/08/23 | 1 | 24385 |
01/09/23 | 1 | 24455 |
08/09/23 | 1 | 24540 |
15/09/23 | 1 | 24580 |
22/09/23 | 1 | 24535 |
29/09/23 | 1 | 24325 |
06/10/23 | 1 | 24265 |
13/10/23 | 1 | 24275 |
20/10/23 | 1 | 24290 |
27/10/23 | 1 | 24230 |
03/11/23 | 1 | 24275 |
10/11/23 | 1 | 24250 |
17/11/23 | 1 | 24270 |
24/11/23 | 1 | 24380 |
01/12/23 | 1 | 24505 |
08/12/23 | 1 | 24550 |
15/12/23 | 1 | 24605 |
22/12/23 | 1 | 24350 |
29/12/23 | 1 | 24425 |
05/01/24 | 1 | 24530 |
12/01/24 | 1 | 24640 |
19/01/24 | 1 | 24655 |
26/01/24 | 1 | 24655 |
02/02/24 | 1 | 24724,5 |
09/02/24 | 1 | 24770 |
16/02/24 | 1 | 24812,5 |
23/02/24 | 1 | 24965 |
01/03/24 | 1 | 25037,5 |
08/03/24 | 1 | 25445 |
15/03/24 | 1 | 25345 |
22/03/24 | 1 | 25415 |
29/03/24 | 1 | 25455 |
05/04/24 | 1 | 25449 |
30/12/99 | 1 | 0 |
Chuyển đổi USD sang VND thông dụng khác
Developed by ViecLamVui.com