4 USD bằng bao nhiêu tiền VND hôm nay 23/05/2024
Kiểm tra tỷ giá 4 USD VND hôm nay chính xác nhất. Dữ liệu chuẩn từ Google Finance. Tham khảo thống kê chuyển đổi 4 USD sang VND trong 30 ngày qua, 3 tháng qua, 6 tháng qua và 52 tuần qua
Theo tỷ giá hôm nay là 1 USD = 25465 thì:
4 USD = 101.860 đ VND
=Chuyển đổi mệnh giá USD khác sang VND
Đổi USD Sang VND Online
So sánh số tiền chuyển đổi 4 USD sang VND trong 30 ngày qua
| Ngày | USD | VND |
|---|---|---|
| 22/05/24 | 4 | 101860 |
| 21/05/24 | 4 | 101848 |
| 20/05/24 | 4 | 101820 |
| 19/05/24 | 4 | 101796 |
| 18/05/24 | 4 | 101796 |
| 17/05/24 | 4 | 101796 |
| 16/05/24 | 4 | 101766 |
| 15/05/24 | 4 | 101810 |
| 14/05/24 | 4 | 101830 |
| 13/05/24 | 4 | 101814 |
| 12/05/24 | 4 | 101820 |
| 11/05/24 | 4 | 101820 |
| 10/05/24 | 4 | 101820 |
| 09/05/24 | 4 | 101790 |
| 08/05/24 | 4 | 101730 |
| 07/05/24 | 4 | 101640 |
| 06/05/24 | 4 | 101520 |
| 05/05/24 | 4 | 101660 |
| 04/05/24 | 4 | 101660 |
| 03/05/24 | 4 | 101660 |
| 02/05/24 | 4 | 101620 |
| 01/05/24 | 4 | 101380 |
| 30/04/24 | 4 | 101380 |
| 29/04/24 | 4 | 101380 |
| 28/04/24 | 4 | 101380 |
| 27/04/24 | 4 | 101380 |
| 26/04/24 | 4 | 101380 |
| 25/04/24 | 4 | 101440 |
| 24/04/24 | 4 | 101680 |
| 23/04/24 | 4 | 101780 |
So sánh số tiền chuyển đổi 4 USD sang VND qua các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
| Chuyển đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
|---|---|---|---|
| Max | 101860 | 101860 | 101860 |
| Min | 101380 | 98520 | 96920 |
| Trung bình | 101668,5333 | 100531,8571 | 98858,7875 |
| Biến động | 0,003144036156 | 0,1339285714 | 0,1960865088 |
So sánh số tiền chuyển đổi 4 USD sang VND 52 tuần qua
| Tuần kết thúc vào ngày | USD | VND |
|---|---|---|
| 21/04/23 | 4 | 93930 |
| 28/04/23 | 4 | 93920 |
| 05/05/23 | 4 | 94120 |
| 12/05/23 | 4 | 94100 |
| 19/05/23 | 4 | 94340 |
| 26/05/23 | 4 | 94600 |
| 02/06/23 | 4 | 94570 |
| 09/06/23 | 4 | 94630 |
| 16/06/23 | 4 | 94780 |
| 23/06/23 | 4 | 94940 |
| 30/06/23 | 4 | 95040 |
| 07/07/23 | 4 | 95280 |
| 14/07/23 | 4 | 96020 |
| 21/07/23 | 4 | 96340 |
| 28/07/23 | 4 | 96230 |
| 04/08/23 | 4 | 97060 |
| 11/08/23 | 4 | 97490 |
| 18/08/23 | 4 | 97220 |
| 25/08/23 | 4 | 97540 |
| 01/09/23 | 4 | 97820 |
| 08/09/23 | 4 | 98160 |
| 15/09/23 | 4 | 98320 |
| 22/09/23 | 4 | 98140 |
| 29/09/23 | 4 | 97300 |
| 06/10/23 | 4 | 97060 |
| 13/10/23 | 4 | 97100 |
| 20/10/23 | 4 | 97160 |
| 27/10/23 | 4 | 96920 |
| 03/11/23 | 4 | 97100 |
| 10/11/23 | 4 | 97000 |
| 17/11/23 | 4 | 97080 |
| 24/11/23 | 4 | 97520 |
| 01/12/23 | 4 | 98020 |
| 08/12/23 | 4 | 98200 |
| 15/12/23 | 4 | 98420 |
| 22/12/23 | 4 | 97400 |
| 29/12/23 | 4 | 97700 |
| 05/01/24 | 4 | 98120 |
| 12/01/24 | 4 | 98560 |
| 19/01/24 | 4 | 98620 |
| 26/01/24 | 4 | 98620 |
| 02/02/24 | 4 | 98898 |
| 09/02/24 | 4 | 99080 |
| 16/02/24 | 4 | 99250 |
| 23/02/24 | 4 | 99860 |
| 01/03/24 | 4 | 100150 |
| 08/03/24 | 4 | 101780 |
| 15/03/24 | 4 | 101380 |
| 22/03/24 | 4 | 101660 |
| 29/03/24 | 4 | 101820 |
| 05/04/24 | 4 | 101796 |
| 30/12/99 | 4 | 0 |
Chuyển đổi USD sang VND thông dụng khác
Developed by ViecLamVui.com