8 USD bằng bao nhiêu tiền VND hôm nay 23/05/2024
Kiểm tra tỷ giá 8 USD VND hôm nay chính xác nhất. Dữ liệu chuẩn từ Google Finance. Tham khảo thống kê chuyển đổi 8 USD sang VND trong 30 ngày qua, 3 tháng qua, 6 tháng qua và 52 tuần qua
Theo tỷ giá hôm nay là 1 USD = 25465 thì:
8 USD = 203.720 đ VND
=Chuyển đổi mệnh giá USD khác sang VND
Đổi USD Sang VND Online
So sánh số tiền chuyển đổi 8 USD sang VND trong 30 ngày qua
Ngày | USD | VND |
---|---|---|
22/05/24 | 8 | 203720 |
21/05/24 | 8 | 203696 |
20/05/24 | 8 | 203640 |
19/05/24 | 8 | 203592 |
18/05/24 | 8 | 203592 |
17/05/24 | 8 | 203592 |
16/05/24 | 8 | 203532 |
15/05/24 | 8 | 203620 |
14/05/24 | 8 | 203660 |
13/05/24 | 8 | 203628 |
12/05/24 | 8 | 203640 |
11/05/24 | 8 | 203640 |
10/05/24 | 8 | 203640 |
09/05/24 | 8 | 203580 |
08/05/24 | 8 | 203460 |
07/05/24 | 8 | 203280 |
06/05/24 | 8 | 203040 |
05/05/24 | 8 | 203320 |
04/05/24 | 8 | 203320 |
03/05/24 | 8 | 203320 |
02/05/24 | 8 | 203240 |
01/05/24 | 8 | 202760 |
30/04/24 | 8 | 202760 |
29/04/24 | 8 | 202760 |
28/04/24 | 8 | 202760 |
27/04/24 | 8 | 202760 |
26/04/24 | 8 | 202760 |
25/04/24 | 8 | 202880 |
24/04/24 | 8 | 203360 |
23/04/24 | 8 | 203560 |
So sánh số tiền chuyển đổi 8 USD sang VND qua các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
Chuyển đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
---|---|---|---|
Max | 203720 | 203720 | 203720 |
Min | 202760 | 197040 | 193840 |
Trung bình | 203337,0667 | 201063,7143 | 197717,575 |
Biến động | 0,006288072313 | 0,2678571429 | 0,3921730175 |
So sánh số tiền chuyển đổi 8 USD sang VND 52 tuần qua
Tuần kết thúc vào ngày | USD | VND |
---|---|---|
21/04/23 | 8 | 187860 |
28/04/23 | 8 | 187840 |
05/05/23 | 8 | 188240 |
12/05/23 | 8 | 188200 |
19/05/23 | 8 | 188680 |
26/05/23 | 8 | 189200 |
02/06/23 | 8 | 189140 |
09/06/23 | 8 | 189260 |
16/06/23 | 8 | 189560 |
23/06/23 | 8 | 189880 |
30/06/23 | 8 | 190080 |
07/07/23 | 8 | 190560 |
14/07/23 | 8 | 192040 |
21/07/23 | 8 | 192680 |
28/07/23 | 8 | 192460 |
04/08/23 | 8 | 194120 |
11/08/23 | 8 | 194980 |
18/08/23 | 8 | 194440 |
25/08/23 | 8 | 195080 |
01/09/23 | 8 | 195640 |
08/09/23 | 8 | 196320 |
15/09/23 | 8 | 196640 |
22/09/23 | 8 | 196280 |
29/09/23 | 8 | 194600 |
06/10/23 | 8 | 194120 |
13/10/23 | 8 | 194200 |
20/10/23 | 8 | 194320 |
27/10/23 | 8 | 193840 |
03/11/23 | 8 | 194200 |
10/11/23 | 8 | 194000 |
17/11/23 | 8 | 194160 |
24/11/23 | 8 | 195040 |
01/12/23 | 8 | 196040 |
08/12/23 | 8 | 196400 |
15/12/23 | 8 | 196840 |
22/12/23 | 8 | 194800 |
29/12/23 | 8 | 195400 |
05/01/24 | 8 | 196240 |
12/01/24 | 8 | 197120 |
19/01/24 | 8 | 197240 |
26/01/24 | 8 | 197240 |
02/02/24 | 8 | 197796 |
09/02/24 | 8 | 198160 |
16/02/24 | 8 | 198500 |
23/02/24 | 8 | 199720 |
01/03/24 | 8 | 200300 |
08/03/24 | 8 | 203560 |
15/03/24 | 8 | 202760 |
22/03/24 | 8 | 203320 |
29/03/24 | 8 | 203640 |
05/04/24 | 8 | 203592 |
30/12/99 | 8 | 0 |
Chuyển đổi USD sang VND thông dụng khác
Developed by ViecLamVui.com