2 USD bằng bao nhiêu tiền VND hôm nay 23/05/2024
Kiểm tra tỷ giá 2 USD VND hôm nay chính xác nhất. Dữ liệu chuẩn từ Google Finance. Tham khảo thống kê chuyển đổi 2 USD sang VND trong 30 ngày qua, 3 tháng qua, 6 tháng qua và 52 tuần qua
Theo tỷ giá hôm nay là 1 USD = 25465 thì:
2 USD = 50.930 đ VND
=Chuyển đổi mệnh giá USD khác sang VND
Đổi USD Sang VND Online
So sánh số tiền chuyển đổi 2 USD sang VND trong 30 ngày qua
Ngày | USD | VND |
---|---|---|
22/05/24 | 2 | 50930 |
21/05/24 | 2 | 50924 |
20/05/24 | 2 | 50910 |
19/05/24 | 2 | 50898 |
18/05/24 | 2 | 50898 |
17/05/24 | 2 | 50898 |
16/05/24 | 2 | 50883 |
15/05/24 | 2 | 50905 |
14/05/24 | 2 | 50915 |
13/05/24 | 2 | 50907 |
12/05/24 | 2 | 50910 |
11/05/24 | 2 | 50910 |
10/05/24 | 2 | 50910 |
09/05/24 | 2 | 50895 |
08/05/24 | 2 | 50865 |
07/05/24 | 2 | 50820 |
06/05/24 | 2 | 50760 |
05/05/24 | 2 | 50830 |
04/05/24 | 2 | 50830 |
03/05/24 | 2 | 50830 |
02/05/24 | 2 | 50810 |
01/05/24 | 2 | 50690 |
30/04/24 | 2 | 50690 |
29/04/24 | 2 | 50690 |
28/04/24 | 2 | 50690 |
27/04/24 | 2 | 50690 |
26/04/24 | 2 | 50690 |
25/04/24 | 2 | 50720 |
24/04/24 | 2 | 50840 |
23/04/24 | 2 | 50890 |
So sánh số tiền chuyển đổi 2 USD sang VND qua các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
Chuyển đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
---|---|---|---|
Max | 50930 | 50930 | 50930 |
Min | 50690 | 49260 | 48460 |
Trung bình | 50834,26667 | 50265,92857 | 49429,39375 |
Biến động | 0,001572018078 | 0,06696428571 | 0,09804325438 |
So sánh số tiền chuyển đổi 2 USD sang VND 52 tuần qua
Tuần kết thúc vào ngày | USD | VND |
---|---|---|
21/04/23 | 2 | 46965 |
28/04/23 | 2 | 46960 |
05/05/23 | 2 | 47060 |
12/05/23 | 2 | 47050 |
19/05/23 | 2 | 47170 |
26/05/23 | 2 | 47300 |
02/06/23 | 2 | 47285 |
09/06/23 | 2 | 47315 |
16/06/23 | 2 | 47390 |
23/06/23 | 2 | 47470 |
30/06/23 | 2 | 47520 |
07/07/23 | 2 | 47640 |
14/07/23 | 2 | 48010 |
21/07/23 | 2 | 48170 |
28/07/23 | 2 | 48115 |
04/08/23 | 2 | 48530 |
11/08/23 | 2 | 48745 |
18/08/23 | 2 | 48610 |
25/08/23 | 2 | 48770 |
01/09/23 | 2 | 48910 |
08/09/23 | 2 | 49080 |
15/09/23 | 2 | 49160 |
22/09/23 | 2 | 49070 |
29/09/23 | 2 | 48650 |
06/10/23 | 2 | 48530 |
13/10/23 | 2 | 48550 |
20/10/23 | 2 | 48580 |
27/10/23 | 2 | 48460 |
03/11/23 | 2 | 48550 |
10/11/23 | 2 | 48500 |
17/11/23 | 2 | 48540 |
24/11/23 | 2 | 48760 |
01/12/23 | 2 | 49010 |
08/12/23 | 2 | 49100 |
15/12/23 | 2 | 49210 |
22/12/23 | 2 | 48700 |
29/12/23 | 2 | 48850 |
05/01/24 | 2 | 49060 |
12/01/24 | 2 | 49280 |
19/01/24 | 2 | 49310 |
26/01/24 | 2 | 49310 |
02/02/24 | 2 | 49449 |
09/02/24 | 2 | 49540 |
16/02/24 | 2 | 49625 |
23/02/24 | 2 | 49930 |
01/03/24 | 2 | 50075 |
08/03/24 | 2 | 50890 |
15/03/24 | 2 | 50690 |
22/03/24 | 2 | 50830 |
29/03/24 | 2 | 50910 |
05/04/24 | 2 | 50898 |
30/12/99 | 2 | 0 |
Chuyển đổi USD sang VND thông dụng khác
Developed by ViecLamVui.com